Ceník
Ceny jsou včetně DPH.
Kuřata - ceník platný od 30.5.2022 |
|
Kuře celé (s droby) | 79,- Kč/kg |
Kuřecí prsa (motýlek) | 159,- Kč/kg |
Kuřecí stehna (čtvrtky) | 79,- Kč/kg |
Kuřecí křídla | 70,- Kč/kg |
Kuřecí droby (játra, srdce, žaludek) | 45,- Kč/kg |
Kuřecí krky s hrudí | 20,- Kč/kg |
Krůty |
|
Krůta celá (s droby) | ---,- Kč/kg |
Krůtí prsa (bez kůže) | ---,- Kč/kg |
Krůtí stehna | ---,- Kč/kg |
Krůtí krky | ---,- Kč/kg |
Krůtí kostra (skelet) | ---,- Kč/kg |
Krůtí droby (játra, srdce, žaludek) | ---,- Kč/kg |
Krůtí křídla | ---,- Kč/kg |
Husokachny "Barbaria" |
|
Kačena celá (cca 2,0 - 2,3 kg/ks) | ---,- Kč/kg |
Kačer celý (cca 3,5 - 4,0 kg/ks) | ---,- Kč/kg |
Vepřové maso - ceník platný od 1.6.2022 |
|
Vepřové půlky | 75,- Kč/kg |
Kýta bez kosti | 125,- Kč/kg |
Kýta s kostí | 115,- Kč/kg |
Plec bez kosti | 130,- Kč/kg |
Kotleta s kostí | 135,- Kč/kg |
Krkovice s kostí | 135,- Kč/kg |
Bok | 105,- Kč/kg |
Kolena přední, zadní | 80,- Kč/kg |
Hlava s lalokem | 15,- Kč/kg |
Packy | 8,- Kč/kg |
Kůže | 5,- Kč/kg |
Kosti masité | 5,- Kč/kg |
Sádlo bez kůže | 50,- Kč/kg |
Sádlo s kůží | 20,- Kč/kg |
Ořez | 78,- Kč/kg |
Vepřové droby - ceník platný od 1.6.2022 |
|
Vepřová játra | 60,- Kč/kg |
Srdce | 75,- Kč/kg |
Jazyk | 75,- Kč/kg |
Žaludky | 59,- Kč/kg |
Slezina | 25,- Kč/kg |
Hrtan | 25,- Kč/kg |
Kosti a kůže | 5,- Kč/kg |
Vepřové půlky jsou na prodejně jen po předchozí telefonické dohodě!
Telefon: 731 570 044
Telefon: 731 570 044